施設名 | ネクサスコート豊平 |
---|---|
入居費用 | 480~1,180 万円 |
月額 | 12.4~38.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | 札幌市営地下鉄東西線 菊水駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線 豊水すすきの駅 札幌市営地下鉄東西線 バスセンター前駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 時代の一歩先行く安心の住まいとして、デイサービスやクリニックを併設し、介護・医療ケアの充実したホームです。階に内科・歯科・接骨院・デイサービスを併設した安心の環境を整えています。24時間看護師常勤、専任の理学療法士のいる医療サポート体制を整えております。イベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 万全の医療・介護体制に加え、1階にコンビニや接骨院、調剤薬局、クリニックを併設した快適なセカンドライフの住まいが札幌市豊平区に2015年2月オープン。24時間看護師が常勤し、専任の理学療法士によるリハビリが受けられる住まいで安心の毎日を。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
標準プランB・Cタイプ(自立の方) | 500万円 | 18.2万円 | ||||||||
500 | - | 12.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
標準プランA1〜4タイプ(要介護4・5の方) | 480万円 | 11万円 | ||||||||
480 | - | 5.3 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
ゆとりプランA1〜4タイプ(要介護4・5の方) | 730万円 | 5.8万円 | ||||||||
730 | - | 0.1 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
ゆとりプランEタイプ(要介護4・5の方) | 1,180万円 | 11.7万円 | ||||||||
1,180 | - | 0.3 | - | - | 11.4 | - | - | - | - | |
標準プランD1・Eタイプ(自立の方) | 900万円 | 30.2万円 | ||||||||
900 | - | 18.8 | - | - | 11.4 | - | - | - | - | |
標準プランB・Cタイプ(要介護4・5の方) | 500万円 | 11.5万円 | ||||||||
500 | - | 5.8 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
標準プランA1〜4タイプ(自立の方) | 480万円 | 17.4万円 | ||||||||
480 | - | 11.7 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
ゆとりプランD1タイプ(要介護4・5の方) | 1,180万円 | 12.5万円 | ||||||||
1,180 | - | 1.1 | - | - | 11.4 | - | - | - | - | |
ゆとりプランB・Cタイプ(要介護4・5の方) | 750万円 | 6.3万円 | ||||||||
750 | - | 0.6 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
標準プランD1・Eタイプ(要介護4・5の方) | 900万円 | 18.3万円 | ||||||||
900 | - | 6.9 | - | - | 11.4 | - | - | - | - | |
月払いプランA1~4タイプ | - | 29.3万円 | ||||||||
- | - | 23.6 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
月払いプランB・Cタイプ | - | 30.7万円 | ||||||||
- | - | 25 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 480万円 | 20.93万円 | ||||||||
480 | - | 8.64 | 6.6 | - | 5.69 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 35.84万円 | ||||||||
- | - | 23.55 | 6.6 | - | 5.69 | - | - | - | - |
施設名 | ネクサスコート豊平 |
---|---|
住所 | 〒062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条1-1-38 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2015年02月 |
入居定員 | 158人 |
居室総数 | 129室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上10階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 8219.31m2 |